路远信息
七年间累积协助上万人永久降低股票交易费率
| 名称 | 代码 | 实时折溢价率 | 申购限额 | 成交额(万元) | 新增份额(万份) | 类型 | T-1估值 | 实时估值 | 最新净值 | 净值日期 | 现价 | 涨跌幅 | 申购费率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国REIT精选LOF | 160140 | 0.93% | 无限额 | 188.00 | 8.56 | QDII-LOF | —— | 1.4149 | 1.4245 | 2026-05-27 | 1.4280 | 0.14% | 1.20% |
| 国泰商品LOF | 160216 | 0.49% | 1000元/日 | 575.00 | -279.90 | 商品LOF | 0.7187 | 0.7155 | 0.7230 | 2026-05-27 | 0.7190 | 0.98% | 1.50% |
| 石油基金LOF | 160416 | -0.37% | 暂停申购 | 2,898.00 | -22.37 | QDII-LOF | 2.0578 | 2.0455 | 2.0741 | 2026-05-27 | 2.0380 | -1.21% | 1.20% |
| 港美互联网LOF | 160644 | 6.73% | 暂停申购 | 226,642.00 | 16,373.33 | QDII-LOF | 2.0662 | 2.0726 | 2.0488 | 2026-05-27 | 2.2120 | -4.78% | 1.20% |
| 嘉实黄金LOF | 160719 | -1.79% | 暂停申购 | 1,237.00 | -189.96 | 商品LOF | —— | 2.0496 | 2.0000 | 2026-05-27 | 2.0130 | 2.81% | 0.80% |
| 嘉实原油LOF | 160723 | 5.80% | 暂停申购 | 23,983.00 | -0.71 | QDII-LOF | —— | 1.9924 | 2.0543 | 2026-05-27 | 2.1080 | -2.32% | 1.20% |
| 黄金主题LOF | 161116 | -1.62% | 暂停申购 | 1,945.00 | -2.06 | 商品LOF | 1.6823 | 1.7057 | 1.6599 | 2026-05-27 | 1.6780 | 2.76% | 1.00% |
| 标普500LOF | 161125 | 1.66% | 暂停申购 | 1,508.00 | -4.50 | QDII-LOF | 3.1221 | 3.1291 | 3.1138 | 2026-05-27 | 3.1810 | 1.40% | 1.20% |
| 标普医疗保健LOF | 161126 | 3.06% | 暂停申购 | 370.00 | 0.21 | QDII-LOF | 1.7942 | 1.7961 | 1.8084 | 2026-05-27 | 1.8510 | 1.26% | 1.20% |
| 标普生物科技LOF | 161127 | -1.01% | 暂停申购 | 1,058.00 | -420.37 | QDII-LOF | 1.8258 | 1.8304 | 1.8118 | 2026-05-27 | 1.8120 | 1.51% | 1.20% |
| 标普信息科技LOF | 161128 | 3.43% | 暂停申购 | 16,345.00 | 1.16 | QDII-LOF | 6.7835 | 6.8044 | 6.6872 | 2026-05-27 | 7.0380 | 2.43% | 1.20% |
| 原油LOF易方达 | 161129 | 6.85% | 暂停申购 | 31,213.00 | -0.27 | QDII-LOF | 1.6976 | 1.6602 | 1.7151 | 2026-05-27 | 1.7740 | -2.69% | 1.20% |
| 纳斯达克100LOF | 161130 | 3.53% | 暂停申购 | 4,567.00 | -1.23 | QDII-LOF | 4.5499 | 4.5637 | 4.5353 | 2026-05-27 | 4.7250 | 2.29% | 1.20% |
| 国投白银LOF | 161226 | 5.59% | 暂停申购 | 22,797.00 | 0.78 | 商品LOF | —— | 2.0968 | 2.0338 | 2026-05-28 | 2.2140 | -0.18% | 1.00% |
| 抗通胀LOF | 161815 | -0.87% | 无限额 | 1,022.00 | -943.26 | 商品LOF | 1.1094 | 1.1096 | 1.1060 | 2026-05-27 | 1.1000 | 0.92% | 1.60% |
| 华宝油气LOF | 162411 | 0.80% | 暂停申购 | 8,511.00 | -4,106.69 | QDII-LOF | 0.8554 | 0.8492 | 0.8653 | 2026-05-27 | 0.8560 | -0.47% | 1.50% |
| 美国消费LOF | 162415 | 1.31% | 3000元/日 | 2,974.00 | -261.38 | QDII-LOF | 2.9743 | 2.9810 | 2.9990 | 2026-05-27 | 3.0200 | 1.31% | 1.20% |
| 石油LOF | 162719 | 0.12% | 暂停申购 | 5,645.00 | -281.87 | QDII-LOF | 2.6104 | 2.5940 | 2.6344 | 2026-05-27 | 2.5970 | -1.29% | 1.20% |
| 全球油气能源LOF | 163208 | 0.24% | 暂停申购 | 590.00 | -278.87 | QDII-LOF | 1.2743 | 1.2679 | 1.2900 | 2026-05-27 | 1.2710 | -1.40% | 1.50% |
| 黄金LOF | 164701 | -2.49% | 500元/日 | 3,201.00 | -618.84 | 商品LOF | 1.7839 | 1.8100 | 1.7540 | 2026-05-27 | 1.7650 | 2.80% | 0.80% |
| 印度基金LOF | 164824 | -1.04% | 50万元/日 | 2,867.00 | -187.87 | QDII-LOF | —— | 1.2975 | 1.2971 | 2026-05-27 | 1.2840 | 0.86% | 1.20% |
| 中信保诚商品LOF | 165513 | -2.41% | 无限额 | 130.00 | -62.82 | 商品LOF | 1.0747 | 1.0893 | 1.0589 | 2026-05-27 | 1.0630 | 2.51% | 1.60% |
| 南方原油LOF | 501018 | 9.52% | 暂停申购 | 24,288.00 | 0.14 | QDII-LOF | 1.7814 | 1.7430 | 1.8029 | 2026-05-27 | 1.9090 | -2.40% | 1.20% |
| 全球芯片LOF | 501225 | 43.30% | 暂停申购 | 5,708.00 | 0.88 | QDII-LOF | 3.2689 | 3.2450 | 3.2787 | 2026-05-27 | 4.6500 | 2.15% | 1.50% |
| 美元债LOF | 501300 | -0.18% | 1000万元/日 | 1,086.00 | 434.95 | QDII-LOF | —— | 0.9457 | 0.9439 | 2026-05-27 | 0.9440 | 0.11% | 0.80% |
| 海外科技LOF | 501312 | 4.94% | 5000元/日 | 56,021.00 | 52.55 | QDII-LOF | 2.3507 | 2.3594 | 2.3319 | 2026-05-27 | 2.4760 | 4.56% | 1.20% |
- 交易日10:30分之前数据正在计算,不完全准确。