路远策略

累积协助上万人降级股票交易费率

实时状态 当前使用自算估值 + 东财/腾讯/交易所份额交叉校验
折价标的 4 只
溢价标的 21 只
限额刷新 2026-03-31 16:54

LOF 折溢价全表

刷新套利数据
名称 代码 类型 实时估值 实时折溢价率 最新净值 净值日期 现价 涨跌幅 成交额(万元) 新增份额(万份) 申购限额 申购费率 赎回费率
美国REIT精选LOF 160140 QDII-LOF 1.3012 0.83% 1.2965 2026-03-27 1.3120 1.23% 220.00 -- 限额100.00万元/日 1.20%起 1.50%最高
国泰商品LOF 160216 商品LOF 0.7696 1.35% 0.7600 2026-03-27 0.7800 1.30% 41,568.00 -- 限额1000.00元/日 1.50%起 1.50%最高
石油基金LOF 160416 QDII-LOF 2.2445 22.12% 2.2522 2026-03-27 2.7410 -8.51% 171,136.00 -- 暂停申购 1.20%起 1.50%最高
嘉实黄金LOF 160719 商品LOF 2.0990 -0.81% 2.0620 2026-03-27 2.0820 1.02% 13,547.00 -- 暂停申购 0.80%起 1.50%最高
嘉实原油LOF 160723 QDII-LOF 2.1454 20.30% 2.0665 2026-03-27 2.5810 -4.72% 229,781.00 -- 暂停申购 1.20%起 1.50%最高
黄金主题LOF 161116 商品LOF 1.7231 6.20% 1.7078 2026-03-27 1.8300 2.81% 72,063.00 -- 暂停申购 1.00%起 1.50%最高
标普500LOF 161125 QDII-LOF 2.6809 2.02% 2.6809 2026-03-30 2.7350 -0.11% 798.00 -- 暂停申购 1.20%起 1.50%最高
标普医疗保健LOF 161126 QDII-LOF 1.7760 0.39% 1.7694 2026-03-27 1.7830 0.28% 178.00 -- 暂停申购 1.20%起 1.50%最高
标普生物科技LOF 161127 QDII-LOF 1.6328 0.81% 1.6434 2026-03-27 1.6460 -0.06% 253.00 -- 暂停申购 1.20%起 1.50%最高
标普信息科技LOF 161128 QDII-LOF 4.9991 4.30% 5.0892 2026-03-27 5.2140 -0.61% 3,659.00 -- 暂停申购 1.20%起 1.50%最高
原油LOF易方达 161129 QDII-LOF 1.7487 24.55% 1.7479 2026-03-30 2.1780 -5.96% 120,749.00 -- 暂停申购 1.20%起 1.50%最高
纳斯达克100LOF 161130 QDII-LOF 3.5587 2.79% 3.5847 2026-03-27 3.6580 -0.33% 761.00 -- 暂停申购 1.20%起 1.50%最高
国投白银LOF 161226 商品LOF 2.0301 34.82% 1.9832 2026-03-30 2.7370 0.55% 62,009.00 -- 暂停申购 1.00%起 1.50%最高
抗通胀LOF 161815 商品LOF 1.1845 7.22% 1.1780 2026-03-30 1.2700 5.57% 41,723.00 -- 开放申购(无限额) 1.60%起 1.50%最高
华宝油气LOF 162411 QDII-LOF 0.9956 9.98% 0.9956 2026-03-30 1.0950 -4.12% 1,270,037.00 -- 暂停申购 1.50%起 1.50%最高
美国消费LOF 162415 QDII-LOF 2.6680 0.37% 2.6680 2026-03-30 2.6780 0.11% 509.00 -- 限额500.00元/日 1.20%起 1.50%最高
石油LOF 162719 QDII-LOF 2.9715 25.66% 3.0126 2026-03-27 3.7340 -2.56% 777,794.00 -- 暂停申购 1.20%起 1.50%最高
全球油气能源LOF 163208 QDII-LOF 1.4113 6.99% 1.4250 2026-03-27 1.5100 -0.20% 380,479.00 -- 暂停申购 1.50%起 1.50%最高
黄金LOF 164701 商品LOF 1.8433 -0.40% 1.8110 2026-03-27 1.8360 0.99% 48,799.00 -- 限额1.00万元/日 0.80%起 1.50%最高
印度基金LOF 164824 QDII-LOF 1.2295 -0.53% 1.2392 2026-03-27 1.2230 -0.65% 4,434.00 -- 限额1000.00元/日 1.20%起 1.50%最高
中信保诚商品LOF 165513 商品LOF 1.0924 2.34% 1.0924 2026-03-27 1.1180 2.47% 24,317.00 -- 开放申购(无限额) 1.60%起 1.50%最高
南方原油LOF 501018 QDII-LOF 1.8272 26.92% 1.7981 2026-03-27 2.3190 -4.76% 200,354.00 -- 暂停申购 1.20%起 1.50%最高
全球芯片LOF 501225 QDII-LOF 1.9898 9.36% 2.0660 2026-03-27 2.1760 -2.51% 1,498.00 -- 暂停申购 1.50%起 1.50%最高
美元债LOF 501300 QDII-LOF 0.9562 -0.44% 0.9519 2026-03-27 0.9520 0.74% 1,605.00 -- 限额1000.00万元/日 0.80%起 1.50%最高
海外科技LOF 501312 QDII-LOF 1.7608 2.34% 1.7743 2026-03-30 1.8020 -0.66% 2,793.00 -- 限额2000.00元/日 1.20%起 1.50%最高
校验规则

当前页面对每只样例基金至少做了价格双源比对、自算估值与东财估值偏差检查、折溢价公式自校验、费率与限额字段完整性检查,以及新增份额字段存在性检查。