路远投资
财经信息整理、交易规则科普与工具数据展示
估值精度 + 申赎机制门
套利候选同时通过实时估值门与方向申赎机制门:预估折溢价严格越过±2.5%,溢价需明确无限额开放申购,或限额申购且日限额为正;折价需开放赎回。经验误差和上一交易日成交额仅供参考;手续费和滑点请自行考虑。
| 自选 | 名称 | 代码 | 折溢价观察 | 申赎状态 | 成交额(万元) | 新增份额(万份) | 预估净值 | 最新净值 | 净值日期 | 现价 | 涨跌幅 | 类型 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 美国REIT精选LOF | 160140 | —— | -- | 0.00 | -- | —— | —— | —— | —— | —— | QDII-LOF | -- |
| ☆ | 国泰商品LOF | 160216 | —— | -- | 0.00 | -- | —— | —— | —— | —— | —— | 商品LOF | -- |
| ☆ | 石油基金LOF | 160416 | —— | -- | 0.00 | -- | —— | —— | —— | —— | —— | QDII-LOF | -- |
| ☆ | 港美互联网LOF | 160644 | —— | -- | 0.00 | -- | —— | —— | —— | —— | —— | QDII-LOF | -- |
| ☆ | H股LOF | 160717 | —— | -- | 0.00 | -- | —— | —— | —— | —— | —— | QDII-LOF | -- |
| ☆ | 嘉实黄金LOF | 160719 | —— | -- | 0.00 | -- | —— | —— | —— | —— | —— | 商品LOF | -- |
| ☆ | 嘉实原油LOF | 160723 | —— | -- | 0.00 | -- | —— | —— | —— | —— | —— | QDII-LOF | -- |
| ☆ | 黄金主题LOF | 161116 | —— | -- | 0.00 | -- | —— | —— | —— | —— | —— | 商品LOF | -- |
| ☆ | 标普500LOF | 161125 | —— | -- | 0.00 | -- | —— | —— | —— | —— | —— | QDII-LOF | -- |
| ☆ | 标普医疗保健LOF | 161126 | —— | -- | 0.00 | -- | —— | —— | —— | —— | —— | QDII-LOF | -- |
| ☆ | 标普生物科技LOF | 161127 | —— | -- | 0.00 | -- | —— | —— | —— | —— | —— | QDII-LOF | -- |
| ☆ | 标普信息科技LOF | 161128 | —— | -- | 0.00 | -- | —— | —— | —— | —— | —— | QDII-LOF | -- |
| ☆ | 原油LOF易方达 | 161129 | —— | -- | 0.00 | -- | —— | —— | —— | —— | —— | QDII-LOF | -- |
| ☆ | 纳斯达克100LOF | 161130 | —— | -- | 0.00 | -- | —— | —— | —— | —— | —— | QDII-LOF | -- |
| ☆ | 国投白银LOF | 161226 | —— | -- | 0.00 | -- | —— | —— | —— | —— | —— | 商品LOF | -- |
| ☆ | 抗通胀LOF | 161815 | —— | -- | 0.00 | -- | —— | —— | —— | —— | —— | 商品LOF | -- |
| ☆ | 华宝油气LOF | 162411 | —— | -- | 0.00 | -- | —— | —— | —— | —— | —— | QDII-LOF | -- |
| ☆ | 美国消费LOF | 162415 | —— | -- | 0.00 | -- | —— | —— | —— | —— | —— | QDII-LOF | -- |
| ☆ | 石油LOF | 162719 | —— | -- | 0.00 | -- | —— | —— | —— | —— | —— | QDII-LOF | -- |
| ☆ | 全球油气能源LOF | 163208 | —— | -- | 0.00 | -- | —— | —— | —— | —— | —— | QDII-LOF | -- |
| ☆ | 黄金LOF | 164701 | —— | -- | 0.00 | -- | —— | —— | —— | —— | —— | 商品LOF | -- |
| ☆ | 印度基金LOF | 164824 | —— | -- | 0.00 | -- | —— | —— | —— | —— | —— | QDII-LOF | -- |
| ☆ | 中概互联网LOF | 164906 | —— | -- | 0.00 | -- | —— | —— | —— | —— | —— | QDII-LOF | -- |
| ☆ | 中信保诚商品LOF | 165513 | —— | -- | 0.00 | -- | —— | —— | —— | —— | —— | 商品LOF | -- |
| ☆ | 南方原油LOF | 501018 | —— | -- | 0.00 | -- | —— | —— | —— | —— | —— | QDII-LOF | -- |
| ☆ | 香港中小LOF | 501021 | —— | -- | 0.00 | -- | —— | —— | —— | —— | —— | QDII-LOF | -- |
| ☆ | 全球芯片LOF | 501225 | —— | -- | 0.00 | -- | —— | —— | —— | —— | —— | QDII-LOF | -- |
| ☆ | 美元债LOF | 501300 | —— | -- | 0.00 | -- | —— | —— | —— | —— | —— | QDII-LOF | -- |
| ☆ | 海外科技LOF | 501312 | —— | -- | 0.00 | -- | —— | —— | —— | —— | —— | QDII-LOF | -- |
L5及以上会员专享,达到 L5 后可查看封基折价、事件与到期数据。
| 代码 | 价格 | 参考值 | 价差率 | 参考时间 | 状态 | 原因 | 保守利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华日利ETF511880 | 100.76 | 100.7527 | -- | 2026-09-01 15:30 | 估值可观察 | 缺少收益基准;旧年化口径不作为公开收益;当前仅展示公开行情观察;缺少交收规则 | -- |
| 华宝添益ETF511990 | 100.006 | 100 | -- | 2026-09-01 15:30 | 估值可观察 | 旧年化口径不作为公开收益;当前仅展示公开行情观察;缺少交收规则 | -- |
| 短融ETF511360 | 113.869 | 113.8696 | -- | 2026-09-01 15:30 | 估值可观察 | 缺少收益基准;旧年化口径不作为公开收益;当前仅展示公开行情观察;缺少交收规则 | -- |
| 建信添益511660 | 100.017 | 100 | -- | 2026-09-01 15:30 | 估值可观察 | 旧年化口径不作为公开收益;当前仅展示公开行情观察;缺少交收规则 | -- |
| 财富宝E511850 | 100.007 | 100 | -- | 2026-09-01 15:30 | 估值可观察 | 旧年化口径不作为公开收益;当前仅展示公开行情观察;缺少交收规则 | -- |
| 场内货币ETF511700 | 100.01 | 100 | -- | 2026-09-01 15:30 | 估值可观察 | 旧年化口径不作为公开收益;当前仅展示公开行情观察;缺少交收规则 | -- |
| 代码 | 价格 | 参考值 | 价差率 | 参考时间 | 状态 | 原因 | 保守利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政金债券ETF511520 | 118.487 | -- | -- | 2026-09-01 15:30 | 估值暂不可用 | 旧年化口径不作为公开收益;当前仅展示公开行情观察;缺少当日有效 IOPV | -- |
| 国债ETF511010 | 141.187 | -- | -- | 2026-09-01 15:30 | 估值暂不可用 | 旧年化口径不作为公开收益;当前仅展示公开行情观察;缺少当日有效 IOPV | -- |
| 基准国债ETF511100 | 110.705 | -- | -- | 2026-09-01 15:30 | 估值暂不可用 | 旧年化口径不作为公开收益;当前仅展示公开行情观察;缺少当日有效 IOPV | -- |
| 公司债ETF511030 | 108.307 | -- | -- | 2026-09-01 15:30 | 估值暂不可用 | 旧年化口径不作为公开收益;当前仅展示公开行情观察;缺少当日有效 IOPV | -- |
| 国开ETF159650 | 108.004 | -- | -- | 2026-09-01 15:30 | 估值暂不可用 | 旧年化口径不作为公开收益;当前仅展示公开行情观察;缺少当日有效 IOPV | -- |
| 国开债券ETF159651 | 108.085 | -- | -- | 2026-09-01 15:30 | 估值暂不可用 | 旧年化口径不作为公开收益;当前仅展示公开行情观察;缺少当日有效 IOPV | -- |
| 国开债ETF159649 | 110.318 | -- | -- | 2026-09-01 15:30 | 估值暂不可用 | 旧年化口径不作为公开收益;当前仅展示公开行情观察;缺少当日有效 IOPV | -- |
| 30年国债ETF511090 | 118.844 | -- | -- | 2026-09-01 15:30 | 估值暂不可用 | 旧年化口径不作为公开收益;当前仅展示公开行情观察;缺少当日有效 IOPV | -- |
| 国债ETF东财511160 | 102.052 | -- | -- | 2026-09-01 15:30 | 估值暂不可用 | 旧年化口径不作为公开收益;当前仅展示公开行情观察;缺少当日有效 IOPV | -- |
- 交易日10:30分之前数据正在计算,不完全准确。