路远投资
财经信息整理、交易规则科普与工具数据展示
| 自选 | 名称 | 代码 | 实时折溢价率 | 申赎状态 | 成交额(万元) | 新增份额(万份) | 实时估值 | 最新净值 | 净值日期 | 现价 | 涨跌幅 | 类型 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 美国REIT精选LOF | 160140 | —— | -- | 0.00 | -- | —— | —— | —— | —— | —— | QDII-LOF | -- |
| ☆ | 国泰商品LOF | 160216 | —— | -- | 0.00 | -- | —— | —— | —— | —— | —— | 商品LOF | -- |
| ☆ | 石油基金LOF | 160416 | —— | -- | 0.00 | -- | —— | —— | —— | —— | —— | QDII-LOF | -- |
| ☆ | 港美互联网LOF | 160644 | —— | -- | 0.00 | -- | —— | —— | —— | —— | —— | QDII-LOF | -- |
| ☆ | H股LOF | 160717 | —— | -- | 0.00 | -- | —— | —— | —— | —— | —— | QDII-LOF | -- |
| ☆ | 嘉实黄金LOF | 160719 | —— | -- | 0.00 | -- | —— | —— | —— | —— | —— | 商品LOF | -- |
| ☆ | 嘉实原油LOF | 160723 | —— | -- | 0.00 | -- | —— | —— | —— | —— | —— | QDII-LOF | -- |
| ☆ | 黄金主题LOF | 161116 | —— | -- | 0.00 | -- | —— | —— | —— | —— | —— | 商品LOF | -- |
| ☆ | 标普500LOF | 161125 | —— | -- | 0.00 | -- | —— | —— | —— | —— | —— | QDII-LOF | -- |
| ☆ | 标普医疗保健LOF | 161126 | —— | -- | 0.00 | -- | —— | —— | —— | —— | —— | QDII-LOF | -- |
| ☆ | 标普生物科技LOF | 161127 | —— | -- | 0.00 | -- | —— | —— | —— | —— | —— | QDII-LOF | -- |
| ☆ | 标普信息科技LOF | 161128 | —— | -- | 0.00 | -- | —— | —— | —— | —— | —— | QDII-LOF | -- |
| ☆ | 原油LOF易方达 | 161129 | —— | -- | 0.00 | -- | —— | —— | —— | —— | —— | QDII-LOF | -- |
| ☆ | 纳斯达克100LOF | 161130 | —— | -- | 0.00 | -- | —— | —— | —— | —— | —— | QDII-LOF | -- |
| ☆ | 国投白银LOF | 161226 | —— | -- | 0.00 | -- | —— | —— | —— | —— | —— | 商品LOF | -- |
| ☆ | 抗通胀LOF | 161815 | —— | -- | 0.00 | -- | —— | —— | —— | —— | —— | 商品LOF | -- |
| ☆ | 华宝油气LOF | 162411 | —— | -- | 0.00 | -- | —— | —— | —— | —— | —— | QDII-LOF | -- |
| ☆ | 美国消费LOF | 162415 | —— | -- | 0.00 | -- | —— | —— | —— | —— | —— | QDII-LOF | -- |
| ☆ | 石油LOF | 162719 | —— | -- | 0.00 | -- | —— | —— | —— | —— | —— | QDII-LOF | -- |
| ☆ | 全球油气能源LOF | 163208 | —— | -- | 0.00 | -- | —— | —— | —— | —— | —— | QDII-LOF | -- |
| ☆ | 黄金LOF | 164701 | —— | -- | 0.00 | -- | —— | —— | —— | —— | —— | 商品LOF | -- |
| ☆ | 印度基金LOF | 164824 | —— | -- | 0.00 | -- | —— | —— | —— | —— | —— | QDII-LOF | -- |
| ☆ | 中概互联网LOF | 164906 | —— | -- | 0.00 | -- | —— | —— | —— | —— | —— | QDII-LOF | -- |
| ☆ | 中信保诚商品LOF | 165513 | —— | -- | 0.00 | -- | —— | —— | —— | —— | —— | 商品LOF | -- |
| ☆ | 南方原油LOF | 501018 | —— | -- | 0.00 | -- | —— | —— | —— | —— | —— | QDII-LOF | -- |
| ☆ | 香港中小LOF | 501021 | —— | -- | 0.00 | -- | —— | —— | —— | —— | —— | QDII-LOF | -- |
| ☆ | 全球芯片LOF | 501225 | —— | -- | 0.00 | -- | —— | —— | —— | —— | —— | QDII-LOF | -- |
| ☆ | 美元债LOF | 501300 | —— | -- | 0.00 | -- | —— | —— | —— | —— | —— | QDII-LOF | -- |
| ☆ | 海外科技LOF | 501312 | —— | -- | 0.00 | -- | —— | —— | —— | —— | —— | QDII-LOF | -- |
L5及以上会员专享,达到 L5 后可查看封基折价、年化折价和到期数据。
- 交易日10:30分之前数据正在计算,不完全准确。