路远投资
财经信息整理、交易规则科普与工具数据展示
当前使用A股15:00收盘快照 · 数据日期:2026-10-16 · 快照采集时间:2026-10-16 15:04(北京时间)
规则初筛
仅按真实前向残差经验误差带、预估折溢价、申赎状态和上一交易日成交额做规则初筛;未核验费用、限额、到账、转托管、滑点和实际成交能力,不是正式套利资格或收益保证。
| 自选 | 名称 | 代码 | 折溢价观察 | 申赎状态 | 成交额(万元) | 新增份额(万份) | 预估净值 | 最新净值 | 净值日期 | 现价 | 涨跌幅 | 类型 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 美国REIT精选LOF | 160140 | ——估值输入缺失,备用缓存也不完整;原始失败原因待核 | 申购:无限额;赎回:开放赎回 | 216.00 | -5.11 | ——估值输入缺失,备用缓存也不完整;原始失败原因待核较 2026-09-30 官方净值偏离 +0.215% | 1.3491 | 2026-09-30 | 1.3520 | 0.75% | QDII-LOF | 开放赎回 |
| ☆ | 国泰商品LOF | 160216 | 0.42%仅观察 | 30万元/日 | 314.00 | -6.16 | 0.6124较 2026-10-14 官方净值偏离 +0.326% | 0.6130 | 2026-10-14 | 0.6150 | -0.49% | 商品LOF | 开放赎回 |
| ☆ | 石油基金LOF | 160416 | -1.62%仅观察 | 开放赎回 | 506.00 | -0.01 | 2.2942较 2026-10-14 官方净值偏离 -2.091% | 2.3052 | 2026-10-14 | 2.2570 | -1.10% | QDII-LOF | 开放赎回 |
| ☆ | 港美互联网LOF | 160644 | -1.22%仅观察 | 暂停赎回 | 10,287.00 | -4.65 | 1.7423较 2026-10-14 官方净值偏离 -3.569% | 1.7847 | 2026-10-14 | 1.7210 | 1.89% | QDII-LOF | 暂停赎回 |
| ☆ | H股LOF | 160717 | -0.95%仅观察 | 暂停赎回 | 5.00 | 0.00 | 0.6956较 2026-10-15 官方净值偏离 -0.735% | 0.6941 | 2026-10-15 | 0.6890 | 0.15% | QDII-LOF | 暂停赎回 |
| ☆ | 嘉实黄金LOF | 160719 | 0.46%仅观察 | 暂停申购 | 301.00 | -0.05 | 1.8237较 2026-10-14 官方净值偏离 +1.496% | 1.8050 | 2026-10-14 | 1.8320 | 0.77% | 商品LOF | 开放赎回 |
| ☆ | 嘉实原油LOF | 160723 | -3.22%仅观察 | 暂停赎回 | 10,049.00 | -152.13 | 2.4933较 2026-10-14 官方净值偏离 -0.372% | 2.4220 | 2026-10-14 | 2.4130 | 1.60% | QDII-LOF | 暂停赎回 |
| ☆ | 黄金主题LOF | 161116 | 1.04%仅观察 | 暂停申购 | 990.00 | -0.04 | 1.5073较 2026-10-14 官方净值偏离 +1.439% | 1.5014 | 2026-10-14 | 1.5230 | 0.86% | 商品LOF | 开放赎回 |
| ☆ | 标普500LOF | 161125 | 5.42%仅观察 | 暂停申购 | 1,553.00 | 0.08 | 3.1295较 2026-10-14 官方净值偏离 +4.903% | 3.1448 | 2026-10-14 | 3.2990 | 1.01% | QDII-LOF | 开放赎回 |
| ☆ | 标普医疗保健LOF | 161126 | 0.82%仅观察 | 暂停申购 | 1,742.00 | 0.00 | 2.2396较 2026-10-14 官方净值偏离 +3.114% | 2.1898 | 2026-10-14 | 2.2580 | 3.25% | QDII-LOF | 开放赎回 |
| ☆ | 标普生物科技LOF | 161127 | ——持仓证券报价日期未对齐净值底座,暂不估值 | 申购:暂停申购;赎回:开放赎回 | 297.00 | 0.00 | ——持仓证券报价日期未对齐净值底座,暂不估值较 2026-09-30 官方净值偏离 -0.357% | 2.0704 | 2026-09-30 | 2.0630 | 0.19% | QDII-LOF | 开放赎回 |
| ☆ | 标普信息科技LOF | 161128 | 11.76%仅观察 | 暂停申购 | 22,103.00 | 1.11 | 6.7352较 2026-10-14 官方净值偏离 +9.610% | 6.8671 | 2026-10-14 | 7.5270 | 0.56% | QDII-LOF | 开放赎回 |
| ☆ | 原油LOF易方达 | 161129 | -1.67%仅观察 | 开放赎回 | 24,836.00 | 0.00 | 2.0553较 2026-10-14 官方净值偏离 +0.020% | 2.0206 | 2026-10-14 | 2.0210 | 1.40% | QDII-LOF | 开放赎回 |
| ☆ | 纳斯达克100LOF | 161130 | 7.86%仅观察 | 暂停申购 | 4,050.00 | 0.10 | 4.4753较 2026-10-14 官方净值偏离 +7.731% | 4.4806 | 2026-10-14 | 4.8270 | 0.98% | QDII-LOF | 开放赎回 |
| ☆ | 国投白银LOF | 161226 | 9.98%收盘 | 暂停申购 | 6,629.00 | 0.08 | 1.5858较 2026-10-15 官方净值偏离 +12.946% | 1.5441 | 2026-10-15 | 1.7440 | 0.58% | 商品LOF | 开放赎回 |
| ☆ | 抗通胀LOF | 161815 | -0.31%仅观察 | 暂停赎回 | 195.00 | 453.18 | 1.1435较 2026-10-14 官方净值偏离 -0.088% | 1.1410 | 2026-10-14 | 1.1400 | 1.06% | 商品LOF | 暂停赎回 |
| ☆ | 华宝油气LOF | 162411 | ——持仓证券报价日期未对齐净值底座,暂不估值 | 申购:暂停申购;赎回:开放赎回 | 10,407.00 | -856.79 | ——持仓证券报价日期未对齐净值底座,暂不估值较 2026-09-30 官方净值偏离 +6.563% | 0.9356 | 2026-09-30 | 0.9970 | 1.01% | QDII-LOF | 开放赎回 |
| ☆ | 美国消费LOF | 162415 | 1.50%仅观察 | 1000元/日 | 1,536.00 | 21.00 | 2.7341较 2026-10-14 官方净值偏离 +2.060% | 2.7190 | 2026-10-14 | 2.7750 | 2.44% | QDII-LOF | 开放赎回 |
| ☆ | 石油LOF | 162719 | ——持仓证券报价日期未对齐净值底座,暂不估值 | 申购:暂停申购;赎回:开放赎回 | 4,764.00 | -10.74 | ——持仓证券报价日期未对齐净值底座,暂不估值较 2026-09-30 官方净值偏离 +8.010% | 2.9599 | 2026-09-30 | 3.1970 | 1.46% | QDII-LOF | 开放赎回 |
| ☆ | 全球油气能源LOF | 163208 | -1.05%仅观察 | 开放赎回 | 187.00 | -2.68 | 1.4775较 2026-10-14 官方净值偏离 -1.813% | 1.4890 | 2026-10-14 | 1.4620 | -1.68% | QDII-LOF | 开放赎回 |
| ☆ | 黄金LOF | 164701 | 1.44%仅观察 | 暂停申购 | 1,037.00 | -0.04 | 1.5813较 2026-10-14 官方净值偏离 +1.712% | 1.5770 | 2026-10-14 | 1.6040 | 0.82% | 商品LOF | 开放赎回 |
| ☆ | 印度基金LOF | 164824 | -0.36%仅观察 | 开放赎回 | 3,325.00 | -20.64 | 1.2545较 2026-10-14 官方净值偏离 +1.051% | 1.2370 | 2026-10-14 | 1.2500 | 0.40% | QDII-LOF | 开放赎回 |
| ☆ | 中概互联网LOF | 164906 | 0.22%仅观察 | 暂停申购 | 471.00 | 16.32 | 0.8711较 2026-10-14 官方净值偏离 -0.953% | 0.8814 | 2026-10-14 | 0.8730 | 1.39% | QDII-LOF | 暂停赎回 |
| ☆ | 中信保诚商品LOF | 165513 | 1.08%收盘 | 暂停申购 | 51.00 | 0.00 | 0.9488较 2026-10-14 官方净值偏离 +1.278% | 0.9469 | 2026-10-14 | 0.9590 | 0.31% | 商品LOF | 暂停赎回 |
| ☆ | 南方原油LOF | 501018 | -1.63%仅观察 | 开放赎回 | 14,659.00 | 0.04 | 2.1632较 2026-10-14 官方净值偏离 -0.042% | 2.1289 | 2026-10-14 | 2.1280 | 1.62% | QDII-LOF | 开放赎回 |
| ☆ | 香港中小LOF | 501021 | 0.58%仅观察 | 暂停申购 | 187.00 | 0.52 | 1.2279较 2026-10-15 官方净值偏离 +1.122% | 1.2213 | 2026-10-15 | 1.2350 | 0.57% | QDII-LOF | 暂停赎回 |
| ☆ | 香港银行LOF | 501025 | -0.62%仅观察 | 暂停赎回 | 3,744.00 | 579.22 | 1.9128较 2026-10-15 官方净值偏离 -1.103% | 1.9222 | 2026-10-15 | 1.9010 | -0.42% | 港股通LOF | 暂停赎回 |
| ☆ | 全球芯片LOF | 501225 | 38.04%仅观察 | 暂停申购 | 3,339.00 | 0.04 | 2.7369较 2026-10-14 官方净值偏离 +32.841% | 2.8440 | 2026-10-14 | 3.7780 | 4.08% | QDII-LOF | 开放赎回 |
| ☆ | 美元债LOF | 501300 | 0.35%仅观察 | 暂停申购 | 2,692.00 | 1.12 | 0.9228较 2026-10-14 官方净值偏离 +1.191% | 0.9151 | 2026-10-14 | 0.9260 | 0.22% | QDII-LOF | 暂停赎回 |
| ☆ | 海外科技LOF | 501312 | 1.96%仅观察 | 20元/日 | 5,956.00 | -13.76 | 2.3234较 2026-10-14 官方净值偏离 +0.607% | 2.3547 | 2026-10-14 | 2.3690 | 2.20% | QDII-LOF | 开放赎回 |
M1及以上会员专享,开通 M1 后可查看封基折价、事件与到期数据。
| 代码 | 价格 | 参考值 | 价差率 | 参考时间 | 状态 | 原因 | 保守利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华日利ETF511880 | 100.897 | 100.8794 | -- | 2026-10-16 15:30 | 估值可观察 | 缺少收益基准;旧年化口径不作为公开收益;当前仅展示公开行情观察;缺少交收规则 | -- |
| 华宝添益ETF511990 | 100.014 | 100 | -- | 2026-10-16 15:30 | 估值可观察 | 旧年化口径不作为公开收益;当前仅展示公开行情观察;缺少交收规则 | -- |
| 短融ETF511360 | 114.066 | 114.059 | -- | 2026-10-16 15:30 | 估值可观察 | 缺少收益基准;旧年化口径不作为公开收益;当前仅展示公开行情观察;缺少交收规则 | -- |
| 建信添益511660 | 100.015 | 100 | -- | 2026-10-16 15:30 | 估值可观察 | 旧年化口径不作为公开收益;当前仅展示公开行情观察;缺少交收规则 | -- |
| 财富宝E511850 | 100.012 | 100 | -- | 2026-10-16 15:30 | 估值可观察 | 旧年化口径不作为公开收益;当前仅展示公开行情观察;缺少交收规则 | -- |
| 场内货币ETF511700 | 100.018 | 100 | -- | 2026-10-16 15:30 | 估值可观察 | 旧年化口径不作为公开收益;当前仅展示公开行情观察;缺少交收规则 | -- |
| 代码 | 价格 | 参考值 | 价差率 | 参考时间 | 状态 | 原因 | 保守利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政金债券ETF511520 | 119.54 | -- | -- | 2026-10-16 15:30 | 估值暂不可用 | 旧年化口径不作为公开收益;当前仅展示公开行情观察;缺少当日有效 IOPV | -- |
| 国债ETF511010 | 140.972 | -- | -- | 2026-10-16 15:30 | 估值暂不可用 | 旧年化口径不作为公开收益;当前仅展示公开行情观察;缺少当日有效 IOPV | -- |
| 基准国债ETF511100 | 111.746 | -- | -- | 2026-10-16 15:30 | 估值暂不可用 | 旧年化口径不作为公开收益;当前仅展示公开行情观察;缺少当日有效 IOPV | -- |
| 公司债ETF511030 | 108.71 | -- | -- | 2026-10-16 15:30 | 估值暂不可用 | 旧年化口径不作为公开收益;当前仅展示公开行情观察;缺少当日有效 IOPV | -- |
| 国开ETF159650 | 108.225 | -- | -- | 2026-10-16 15:30 | 估值暂不可用 | 旧年化口径不作为公开收益;当前仅展示公开行情观察;缺少当日有效 IOPV | -- |
| 国开债券ETF159651 | 108.286 | -- | -- | 2026-10-16 15:30 | 估值暂不可用 | 旧年化口径不作为公开收益;当前仅展示公开行情观察;缺少当日有效 IOPV | -- |
| 国开债ETF159649 | 110.64 | -- | -- | 2026-10-16 15:30 | 估值暂不可用 | 旧年化口径不作为公开收益;当前仅展示公开行情观察;缺少当日有效 IOPV | -- |
| 30年国债ETF511090 | 120.996 | -- | -- | 2026-10-16 15:30 | 估值暂不可用 | 旧年化口径不作为公开收益;当前仅展示公开行情观察;缺少当日有效 IOPV | -- |
| 国债ETF东财511160 | 102.221 | -- | -- | 2026-10-16 15:30 | 估值暂不可用 | 旧年化口径不作为公开收益;当前仅展示公开行情观察;缺少当日有效 IOPV | -- |
- 交易日10:30分之前数据正在计算,不完全准确。